- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 2000萬人民幣 | 2021-03-20 | 存續 |
| 工商注冊號 | 320512000573293 | 組織機構代碼 | MA25FXED-2 | |
| 統一信用代碼 | 91320505MA25FXED27 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91320505MA25FXED27 | 行業 | 研究和試驗發展 | |
| 營業期限 | 2021-03-20至無固定期限 | 核準日期 | 2024-09-29 | |
| 登記機關 | 昆山市數據局 | 英文名稱 | Suzhou Boliheng New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 昆山市花橋鎮金洋路15號B8棟1樓L002室 | |||
| 經營范圍 |
一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新興能源技術研發;新材料技術研發;金屬制品研發;耐火材料生產;合成材料銷售;耐火材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
|||