- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 600萬人民幣 | 2020-01-07 | 存續 |
| 工商注冊號 | 411303000181419 | 組織機構代碼 | MA47YTTW-1 | |
| 統一信用代碼 | 91411303MA47YTTW1F | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91411303MA47YTTW1F | 行業 | 零售業 | |
| 營業期限 | 2020-01-07至無固定期限 | 核準日期 | 2020-06-17 | |
| 登記機關 | 南陽市市場監督管理局臥龍分局 | 英文名稱 | Nanyang Boliheng Materials Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 河南省南陽市臥龍區張衡西路光彩市場4幢14號 | |||
| 經營范圍 |
電線電纜、燈具、二三類機電產品、高低壓電器成套設備、勞保用品(不含特種勞保用品)、橡膠制品銷售*
|
|||